Taille | Longueur de vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 109 | 62 | 72 | 150-160 | 40-50 |
M | 112 | 64 | 74 | 160-170 | 50-70 |
L | 115 | 66 | 76 | 170-180 | 60-75 |
XL | 118 | 68 | 78 | 170-185 | 70-80 |
XXL | 121 | 70 | 80 | 175-190 | 75-95 |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.