Taille (unité : cm) | Longueur du vêtement | Largeur d’épaule | Tour de poitrine | Longueur des manches | |
---|---|---|---|---|---|
S | 85 | 45 | 104 | 63 | |
M | 86 | 47 | 108 | 64 | |
L | 88 | 49 | 112 | 65 | |
XL | 90 | 51 | 116 | 66 |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.
Taille (unité : cm) | Longueur du vêtement | Largeur d’épaule | Tour de poitrine | Longueur des manches | |
---|---|---|---|---|---|
S | 85 | 45 | 104 | 63 | |
M | 86 | 47 | 108 | 64 | |
L | 88 | 49 | 112 | 65 | |
XL | 90 | 51 | 116 | 66 |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.