Taille FR | Longueur dos (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Longueur de manche (cm) | Taille (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 79 | 102 | 44.5 | 14 | 165-170 | 50-56 |
M | 82 | 106 | 46 | 15 | 169-173 | 55-65 |
L | 84 | 110 | 47.5 | 15.5 | 172-175 | 64-70 |
XL | 86 | 114 | 49 | 15.9 | 174-180 | 69-88 |
XXL | 88 | 118 | 50.5 | 16.3 | 177-183 | 77.5-85.5 |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.