Taille | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | Tour de poitrine (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 81 | 63 | 104 | 44 | 38 |
M | 82 | 64 | 108 | 46 | 40 |
L | 83 | 65 | 112 | 48 | 42 |
XL | 84 | 66 | 116 | 50 | 44 |
XXL | 85 | 66 | 120 | 52 | 46 |
Taille Standard, choisissez votre taille habituelle
Taille | Hauteur (cm) | Poids (en kg) | Tour de taille (cm) |
---|---|---|---|
S | 175 | 60-65 | 2.3-2.4 |
M | 180 | 65-70 | 2.4-2.5 |
L | 185 | 70-75 | 2.5-2.6 |
XL | 190 | 75-80 | 2.6-2.8 |
XXL | 190 | 80-85 | 2.9-3.1 |