Taille | Épaule (CM) | Poitrine (CM) | Longueur (CM) | Manches (CM) | Poids (KG) | Hauteur (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 104 | 68 | 61 | 52.5-62.5 | 165-170 |
M | 45 | 108 | 70 | 62 | 62.5-70 | 170-175 |
L | 46 | 112 | 72 | 63 | 70-80 | 175-180 |
XL | 47 | 116 | 74 | 64 | 80-90 | 180-185 |
XXL | 48 | 120 | 76 | 65 | 90-95 | 185-190 |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.