Taille | Longueur (cm) | Largeur du dos (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | Longueur de manche (cm) | Tour de poignet (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 81 | 44.6 | 103 | 97 | 105 | 59 | 27.8 |
L | 83 | 45.8 | 106 | 100 | 108 | 60 | 28 |
XL | 85 | 47 | 110 | 104 | 112 | 61 | 28.5 |
2XL | 87 | 48.2 | 114 | 108 | 116 | 62.5 | 29 |
3XL | 89 | 49.4 | 118 | 112 | 120 | 63.5 | 29.5 |
4XL | 91 | 50.6 | 122 | 116 | 124 | 65 | 30 |
5XL | 93 | 52 | 127 | 122 | 129 | 65 | 30.5 |
Conseils: L’unité de mesure est le cm. Les tailles sont mesurées manuellement, il est possible qu’il y ait une erreur de 2-3 cm. La taille réelle est soumise à la taille reçue.
Taille | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|
XS | 160-165 | 45-55 |
S | 165-170 | 55-65 |
M | 170-175 | 65-75 |
L | 175-180 | 75-85 |
XL | 175-185 | 85-95 |
XXL | 175-190 | 95-105 |
3XL | 180-195 | 105-115 |
Taille Standard, veuillez choisir votre taille habituelle