Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Longueur de manche (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 74 | 122 | 54.5 | 58 | 54-63 |
M | 76 | 126 | 56 | 59.2 | 63-73 |
L | 78 | 130 | 57.5 | 60.4 | 73-82 |
XL | 80 | 134 | 59 | 61.6 | 82-91 |
XXL | 82 | 138 | 60.5 | 62.8 | 91-100 |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.