Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Longueur de manche (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 118 | 80 | 48.2 | 60.5 | 46 | 52-61 |
M | 122 | 82 | 49.5 | 62 | 47 | 61-70 |
L | 126 | 84 | 50.5 | 63.5 | 48 | 70-79 |
XL | 130 | 86 | 52 | 65 | 49 | 79-84 |
XXL | 134 | 88 | 53 | 66.5 | 50 | 84-89 |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.