Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Longueur de manche (cm) | Tour de poignet (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 83 | 116 | 50 | 60 | 28 | 75 |
M | 85 | 120 | 51 | 61 | 28 | 79 |
L | 87 | 124 | 52 | 62 | 29 | 83 |
XL | 88 | 128 | 53 | 63 | 30 | 87 |
XXL | 89 | 132 | 54 | 64 | 30 | 90 |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.