Taille | Largeur d’épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 48 | 114 | 79 | 60 | ≤57 |
S | 49 | 118 | 80.5 | 61.5 | 57-63 |
M | 50 | 122 | 82 | 63 | 63-70 |
L | 51 | 126 | 83.5 | 64.5 | 70-77 |
XL | 52 | 130 | 85 | 66 | 77-84 |
XXL | 53 | 134 | 86.5 | 67.5 | 84-91 |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.