Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Longueur de manche (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 116 | 66 | 58 | 54 |
M | 120 | 68 | 59.4 | 55.2 |
L | 124 | 70 | 60.8 | 56.4 |
XL | 128 | 72 | 62.2 | 57.6 |
XL | 132 | 73 | 63.6 | 58.1 |
TAILLE STANDARD, VEUILLEZ CHOISIR VOTRE TAILLE HABITUELLE.
(Si vous hésitez, indiquez nous votre poids, votre taille en note de commande et nous choisirons la taille la plus adaptée pour vous)