Taille | Largeur d’épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 59.5 | 129.0 | 54.4 | 91.0 |
M | 61.5 | 133.0 | 55.0 | 92.5 |
L | 63.5 | 137.0 | 55.6 | 94.0 |
XL | 65.5 | 141.0 | 56.2 | 95.5 |
XXL | 67.5 | 145.0 | 56.8 | 97.0 |
TAILLE STANDARD, VEUILLEZ CHOISIR VOTRE TAILLE HABITUELLE.
(Si vous hésitez, indiquez nous votre poids, votre taille en note de commande et nous choisirons la taille la plus adaptée pour vous)