Taille | Largeur d’épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 47 | 110 | 63 | 78 |
S | 48 | 113 | 64 | 80 |
M | 49 | 116 | 65 | 82 |
L | 50 | 119 | 66 | 84 |
XL | 51 | 122.5 | 67.5 | 86 |
XXL | 52 | 126 | 69 | 88 |
TAILLE STANDARD, VEUILLEZ CHOISIR VOTRE TAILLE HABITUELLE.
(Si vous hésitez, indiquez nous votre poids, votre taille en note de commande et nous choisirons la taille la plus adaptée pour vous)