Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Longueur de manche (cm) | Longueur (cm) | Poids (kg) *Approximatif* |
---|---|---|---|---|---|
XS | 106 | 50 | 62 | 100 | 50-60 |
S | 111 | 51 | 63 | 102 | 62.5-70 |
M | 116 | 52 | 64 | 104 | 70-77.5 |
L | 121 | 53 | 65 | 106 | 80-90 |
XL | 126 | 54 | 66 | 108 | 90-97.5 |
XXL | 132 | 56 | 67 | 110 | 100-110 |
TAILLE STANDARD, VEUILLEZ CHOISIR VOTRE TAILLE HABITUELLE.
(Si vous hésitez, indiquez nous votre poids, votre taille en note de commande et nous choisirons la taille la plus adaptée pour vous)