Taille | Taille (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|
S | 155-165 | 45-55 |
M | 165-175 | 55-62 |
L | 170-180 | 62-70 |
XL | 175-185 | 70-80 |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.
Taille | Taille (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|
S | 155-165 | 45-55 |
M | 165-175 | 55-62 |
L | 170-180 | 62-70 |
XL | 175-185 | 70-80 |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.