Taille | Longueur du dos (cm) | Largeur des épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 84 | 43 | 104 | 62,5 | 165-170 | 50-55 |
M | 85 | 44 | 108 | 63 | 170-175 | 55-65 |
L | 86 | 45 | 112 | 63,5 | 175-180 | 65-75 |
XL | 87 | 46 | 116 | 64 | 180-185 | 75-85 |
XXL | 88 | 47 | 120 | 64,5 | 185-190 | 85-90 |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.