Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) | Épaule (cm) | Poids conseillé | |
---|---|---|---|---|---|
S | 115 | 93 | 62.5 | 47 | 61 kg |
M | 119 | 95 | 63.5 | 48.5 | 67 kg |
L | 124 | 97 | 64.5 | 50 | 70 kg |
XL | 129 | 99 | 65.5 | 51.5 | 73 kg |
XXL | 134 | 101 | 66.5 | 53 | 77 kg |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.