<
Taille (cm) | Longueur Dos (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Longueur de Manche (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 100 | 110 | 47 | 61 | 50-60 |
M | 101 | 114 | 48 | 62 | 60-65 |
L | 102 | 118 | 49 | 63 | 65-75 |
XL | 103 | 122 | 50 | 64 | 75-80 |
XXL | 104 | 126 | 51 | 65 | 80-90 |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.