Taille | Longueur de vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Longueur de manche (cm) | Poids recommandé (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 84 | 107 | 46 | 59 | 52.5-65 kg |
M | 86 | 111 | 47 | 60 | 65-72.5 kg |
L | 88 | 115 | 48 | 61 | 72.5-82.5 kg |
XL | 90 | 119 | 49 | 62 | 82.5-90 kg |
2XL | 92 | 123 | 50 | 63 | 90-100 kg |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.